如需资料请联系客户人员: 13584182299(微信同号)李经理
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 | 产品咨询 (联系客服) |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8150 | 流动性好,添加后可提高聚丙烯盒聚乙烯的抗冲击性能,填料加入量高,可采用过氧化物,硅烷和辐照进行固化,固化之后具有优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能 | 通用用途的热塑性弹性体 体抗冲击改性热塑性聚烯烃 电线和电缆 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8480 | 良好的透明度、韧性和柔软性 | 鞋材、交联发泡材料、共混 管件和软管的异型材挤出 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8450 | 优异的流动性、与其他烯烃具有优异的相容性、可采用过氧化物、硅烷和辐照进行固化、固化后具有有意的热老化性能、压缩形变和耐候性能 | 通用用途的热塑性弹性体 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8003 | 流动性好,添加后可提高聚丙烯盒聚乙烯的抗冲击性能,填料加入量高,可采用过氧化物,硅烷和辐照进行固化,固化之后具有优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能、符合美国食品和药物管理局法规、符合日本卫生烯烃和苯乙烯塑料协会要求 | 通用用途的热塑性弹性体 电线和电缆 抗冲击改性 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8411 | 颗粒形式 高清晰度 低密度 改善聚丙烯和聚乙烯的冲击力 减轻部分重量 | 汽车热塑性烯烃(TPO) 注塑成型 工业和消费品 压缩模制垫圈 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8842 | 优异的流动性 添加后可提高聚丙烯和聚乙烯的抗冲击性能 加入了滑石粉(未处理,11 µm) | 注塑模塑的工业用和消费耐用品 抗冲击改性 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8200 | 粒料 优异的流动特性 填料加入量高 优异的电性能 添加后可提高聚丙烯和聚乙烯的抗冲击性能 固化之后具有优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能 | 通用用途的热塑性弹性体 抗冲击改性 电线和电缆 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8440 | 粒料 | 热塑性弹性体 共混 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8100 | 粒料 优异的流动特性 添加后可提高聚丙烯和聚乙烯的抗冲击性能 填料加入量高 可采用过氧化物、硅烷和辐照进行固化 具有优异的热老化性能、压缩形变和耐候性能 | 通用用途的热塑性弹性体 电线和电缆 抗冲击改性 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8180 | |||
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 7467 | 粒料 优异的抗冲击性能 极低密度 加入了滑石粉 (未处理, 1 µm) | 聚合物改性 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8400 | 优异的流动特性 添加后可提高聚丙烯和聚乙烯的抗冲击性能 | 注塑模塑工业耐用品和消费耐用品 抗冲击改性 | |
ENGAGE™ POE | Dow®陶氏 | 8137 | 密度低 优异的流动特性 韧性,柔软性 加入了滑石粉 (未处理, 1 µm) | 注塑模塑的工业用和消费耐用品 抗冲击改性 |
如需资料请联系客户人员: 18550035552(微信同号)李小姐